Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1733318673)
2013 - Holdem 9 to 10 Players Super Turbo - Any Stakes - Прибыль
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 44021.0 | |
2 | RedEyed00 | PokerStars | 28577.0 | |
3 | abarone68 | PokerStars | 27273.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 25502.0 | |
5 | sup-sport777 | PokerStars | 20597.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 20554.0 | |
7 | KajtiPajti | PokerStars | 20523.0 | |
8 | doubletake22 | PokerStars | 18191.0 | |
9 | Basicgamer | PokerStars | 16965.0 | |
10 | stevem1267 | PokerStars | 16119.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 16029.0 | |
12 | BigBadBluff4 | PokerStars | 15892.0 | |
13 | Vladu90 | PokerStars | 15497.0 | |
14 | Aarnimetsa | PokerStars | 15166.0 | |
15 | kawachi1984 | PokerStars | 14746.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 14728.0 | |
17 | Uriel Septim | PokerStars | 13483.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 13227.0 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 12824.0 | |
20 | doitdoitdo1 | PokerStars | 12426.0 |
2013 - Holdem 9 to 10 Players Super Turbo - Any Stakes - Подсчет
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | cola004 | PokerStars | 94601.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 94308.0 | |
3 | JGold530 | PokerStars | 85216.0 | |
4 | VseBudetZBS | PokerStars | 83845.0 | |
5 | RedEyed00 | PokerStars | 71366.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 68079.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 65819.0 | |
8 | elnuevo8507 | PokerStars | 65491.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 63742.0 | |
10 | gimbowild | PokerStars | 53140.0 | |
11 | play4cash24 | PokerStars | 51400.0 | |
12 | HerekPL | PokerStars | 51389.0 | |
13 | abjibos | PokerStars | 51112.0 | |
14 | stevem1267 | PokerStars | 48287.0 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 46926.0 | |
16 | Vladu90 | PokerStars | 44531.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 42874.0 | |
18 | perrine501 | PokerStars | 40763.0 | |
19 | FreHe86 | PokerStars | 40530.0 | |
20 | Niedman | PokerStars | 40237.0 |
2013 - Holdem 9 to 10 Players Super Turbo - Any Stakes - Лучшие 500 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 500 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | zzwwzzwwzz | PokerStars | 22.85 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 20.68 | |
3 | Jorj95 | PokerStars | 19.49 | |
4 | sup-sport777 | PokerStars | 17.94 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 16.52 | |
6 | Uriel Septim | PokerStars | 14.19 | |
7 | Hanamichi23 | PokerStars | 13.5 | |
8 | KajtiPajti | PokerStars | 12.99 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 12.64 | |
10 | L.A.Ruseman | PokerStars | 12.27 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 12.0 | |
12 | River Prayer | PokerStars | 10.08 | |
13 | abarone68 | PokerStars | 9.65 | |
14 | doitdoitdo1 | PokerStars | 9.37 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 8.16 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 8.08 | |
17 | joszunabot18 | PokerStars | 7.93 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 7.81 | |
19 | Mihail_fon_K | PokerStars | 7.63 | |
20 | doubletake22 | PokerStars | 6.71 |
2013 - Holdem 9 to 10 Players Super Turbo - Any Stakes - Лучшие 100 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | zzwwzzwwzz | PokerStars | 119.89 | |
2 | Jorj95 | PokerStars | 104.06 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 54.35 | |
4 | River Prayer | PokerStars | 48.52 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 44.04 | |
6 | sup-sport777 | PokerStars | 41.53 | |
7 | L.A.Ruseman | PokerStars | 41.13 | |
8 | KajtiPajti | PokerStars | 37.57 | |
9 | Uriel Septim | PokerStars | 35.77 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 32.11 | |
11 | abarone68 | PokerStars | 31.22 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 29.8 | |
13 | Hanamichi23 | PokerStars | 29.29 | |
14 | Sherfy | PokerStars | 27.3 | |
15 | TheDrunkLife | PokerStars | 26.02 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 25.95 | |
17 | doitdoitdo1 | PokerStars | 25.05 | |
18 | koenigskebap | PokerStars | 25.04 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 24.73 | |
20 | dyng247 | PokerStars | 24.62 |