Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1731549033)
2016 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $2 and under - Прибыль
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | LOADER999 | PokerStars | 1902.0 | |
2 | zlaz | PokerStars | 920.0 | |
3 | VikiReiser | PokerStars | 908.0 | |
4 | erkules55 | PokerStars | 718.0 | |
5 | andersonmu99 | PokerStars | 702.0 | |
6 | badbet 13 | PokerStars | 697.0 | |
7 | kozinakus | PokerStars | 580.0 | |
8 | Realdyralei | PokerStars | 566.0 | |
9 | Bush88KKKS | PartyPoker(preJun2019) | 560.0 | |
10 | o_siro | PokerStars | 523.0 | |
11 | krasnodeviza | PartyPoker(preJun2019) | 510.0 | |
12 | daewoon | PartyPoker(preJun2019) | 493.0 | |
13 | SRN123 | PartyPoker(preJun2019) | 389.0 | |
14 | WeeDan121 | PokerStars | 348.0 | |
15 | besprredel | PartyPoker(preJun2019) | 347.0 | |
16 | lifetrainer | PokerStars | 326.0 | |
17 | Dofeitosa | PokerStars | 308.0 | |
18 | MHK13 | PokerStars | 305.0 | |
19 | D. $$ilvAA | PokerStars | 302.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 289.0 |
2016 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $2 and under - Подсчет
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | LOADER999 | PokerStars | 45791.0 | |
2 | Realdyralei | PokerStars | 20735.0 | |
3 | badbet 13 | PokerStars | 15753.0 | |
4 | Vox Money | PokerStars | 13392.0 | |
5 | o_siro | PokerStars | 11677.0 | |
6 | Dofeitosa | PokerStars | 11405.0 | |
7 | Roza87 | PokerStars | 11336.0 | |
8 | rdias123 | PokerStars | 11202.0 | |
9 | juliabarnaul | PokerStars | 10953.0 | |
10 | zlaz | PokerStars | 10372.0 | |
11 | WeeDan121 | PokerStars | 9020.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 8943.0 | |
13 | Gromobix | PokerStars | 8754.0 | |
14 | victoro38 | PokerStars | 8464.0 | |
15 | PekarStas_86 | PokerStars | 8208.0 | |
16 | VikiReiser | PokerStars | 8119.0 | |
17 | wapno56 | PokerStars | 6599.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 6402.0 | |
19 | erkules55 | PokerStars | 6334.0 | |
20 | Tronos_AA | PokerStars | 6274.0 |
2016 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $2 and under - Лучшие 500 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 500 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | besprredel | PartyPoker(preJun2019) | 0.6 | |
2 | krasnodeviza | PartyPoker(preJun2019) | 0.56 | |
3 | andersonmu99 | PokerStars | 0.54 | |
4 | daewoon | PartyPoker(preJun2019) | 0.48 | |
4 | FuriousFedde | PartyPoker(preJun2019) | 0.48 | |
6 | SRN123 | PartyPoker(preJun2019) | 0.43 | |
7 | Bush88KKKS | PartyPoker(preJun2019) | 0.41 | |
8 | zlaz | PokerStars | 0.39 | |
8 | Dracyus69 | PartyPoker(preJun2019) | 0.39 | |
8 | erkules55 | PokerStars | 0.39 | |
11 | viedal | PartyPoker(preJun2019) | 0.37 | |
12 | 1987Vas | PokerStars | 0.36 | |
13 | LOADER999 | PokerStars | 0.35 | |
13 | VikiReiser | PokerStars | 0.35 | |
15 | msredka | PartyPoker(preJun2019) | 0.34 | |
15 | kozinakus | PokerStars | 0.34 | |
17 | zenraska24 | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.33 | |
17 | BacardiRus100 | PartyPoker(preJun2019) | 0.33 | |
17 | MHK13 | PokerStars | 0.33 | |
20 | notteas | PartyPoker(preJun2019) | 0.32 |
2016 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $2 and under - Лучшие 100 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | notteas | PartyPoker(preJun2019) | 1.32 | |
2 | FuriousFedde | PartyPoker(preJun2019) | 1.28 | |
3 | msredka | PartyPoker(preJun2019) | 1.24 | |
4 | krasnodeviza | PartyPoker(preJun2019) | 1.18 | |
5 | daewoon | PartyPoker(preJun2019) | 1.16 | |
6 | SRN123 | PartyPoker(preJun2019) | 1.12 | |
6 | besprredel | PartyPoker(preJun2019) | 1.12 | |
6 | Bush88KKKS | PartyPoker(preJun2019) | 1.12 | |
9 | Dracyus69 | PartyPoker(preJun2019) | 1.08 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 1.01 | |
11 | tixonja | PartyPoker(preJun2019) | 0.99 | |
12 | Vdolson92 | PartyPoker(preJun2019) | 0.96 | |
13 | zlaz | PokerStars | 0.9 | |
13 | TitaLaplan | PartyPoker(preJun2019) | 0.9 | |
15 | FishAAra | PartyPoker(preJun2019) | 0.88 | |
15 | majkoncz | PartyPoker(preJun2019) | 0.88 | |
15 | validim | PartyPoker(preJun2019) | 0.88 | |
18 | BacardiRus100 | PartyPoker(preJun2019) | 0.86 | |
19 | viedal | PartyPoker(preJun2019) | 0.84 | |
19 | ju_spfc | PokerStars | 0.84 |