Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1733237305)
2017 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $5.01-$15 - Прибыль
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 12380.0 | |
2 | phenom43 | PokerStars | 7113.0 | |
3 | TOTalbert | PokerStars | 6557.0 | |
4 | gyufe | PokerStars | 6336.0 | |
5 | themottoeh | PokerStars | 5562.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 5134.0 | |
7 | ElGradiente | PokerStars | 5132.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 5098.0 | |
9 | mattias232 | PartyPoker(preJun2019) | 4998.0 | |
10 | DRybin | PokerStars | 4264.0 | |
11 | rehakzsolt | PokerStars | 4028.0 | |
12 | Arshik07 | PokerStars | 3989.0 | |
13 | Luke141269 | PokerStars | 3525.0 | |
14 | Rusatash | PokerStars | 3331.0 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 3319.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 3155.0 | |
17 | MagicTrick28 | PokerStars | 3059.0 | |
18 | Rorschach84 | PartyPoker(preJun2019) | 2639.0 | |
19 | Voltoro | PokerStars | 2432.0 | |
20 | TheGreatRus | PokerStars | 2402.0 |
2017 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $5.01-$15 - Подсчет
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | gyufe | PokerStars | 18192.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 11901.0 | |
3 | Rorschach84 | PartyPoker(preJun2019) | 10971.0 | |
4 | toysmir | PartyPoker(preJun2019) | 9116.0 | |
5 | rehakzsolt | PokerStars | 7930.0 | |
6 | phenom43 | PokerStars | 7909.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 7578.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 7203.0 | |
9 | TOTalbert | PokerStars | 6900.0 | |
10 | SE7EN2OFF | PartyPoker(preJun2019) | 6092.0 | |
11 | mattias232 | PartyPoker(preJun2019) | 6029.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 5897.0 | |
13 | aceofk-town | PokerStars | 5886.0 | |
14 | Rusatash | PokerStars | 5806.0 | |
15 | Sp4RTaK | PartyPoker(preJun2019) | 5786.0 | |
16 | akvalang608 | PartyPoker(preJun2019) | 5716.0 | |
17 | Luke141269 | PokerStars | 5715.0 | |
18 | akaturk | PartyPoker(preJun2019) | 5445.0 | |
19 | bazaaaaam | PartyPoker(preJun2019) | 5383.0 | |
20 | carlos1020 | PokerStars | 5310.0 |
2017 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $5.01-$15 - Лучшие 500 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 500 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | MagicTrick28 | PokerStars | 3.49 | |
2 | TheGreatRus | PokerStars | 3.33 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 3.18 | |
4 | themottoeh | PokerStars | 3.0 | |
5 | Arshik07 | PokerStars | 2.93 | |
6 | Rusatash | PokerStars | 2.91 | |
7 | p13d3c | PokerStars | 2.75 | |
8 | DRybin | PokerStars | 2.73 | |
9 | rehakzsolt | PokerStars | 2.65 | |
10 | gyufe | PokerStars | 2.62 | |
11 | TOTalbert | PokerStars | 2.55 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 2.52 | |
12 | Luke141269 | PokerStars | 2.52 | |
14 | ElGradiente | PokerStars | 2.5 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 2.39 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 2.38 | |
17 | Vandbro | PokerStars | 2.36 | |
18 | phenom43 | PokerStars | 2.35 | |
19 | Coolman20000 | PokerStars | 2.23 | |
19 | chokata | PokerStars | 2.23 |
2017 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $5.01-$15 - Лучшие 100 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | MagicTrick28 | PokerStars | 8.44 | |
2 | DRybin | PokerStars | 7.57 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 7.46 | |
4 | TheGreatRus | PokerStars | 7.44 | |
5 | staknchips83 | PokerStars | 6.8 | |
6 | themottoeh | PokerStars | 6.71 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 6.62 | |
8 | betziugeorge | PokerStars | 6.25 | |
9 | Voltoro | PokerStars | 6.19 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 6.08 | |
11 | python11 | WPN | 5.98 | |
12 | VaDimUgoLeK | PokerStars | 5.9 | |
13 | rehakzsolt | PokerStars | 5.82 | |
14 | Vandbro | PokerStars | 5.8 | |
15 | phenom43 | PokerStars | 5.77 | |
16 | mattias232 | PartyPoker(preJun2019) | 5.75 | |
17 | MavisHandbag | PokerStars | 5.71 | |
18 | JoshWasTaken | PokerStars | 5.69 | |
18 | gyufe | PokerStars | 5.69 | |
20 | VALTER-lol | PokerStars | 5.54 | |
20 | ElGradiente | PokerStars | 5.54 |