Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1734465172)
2017 - Omaha HiLo Heads Up - $2.01-$5 - Прибыль
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | Helissio2 | SkyPoker | 456.0 | |
2 | Flakon2010 | PokerStars | 373.0 | |
3 | fomiller | MicroGame | 367.0 | |
4 | lharrison | PokerStars | 318.0 | |
5 | kahiman | Winamax.fr | 264.0 | |
6 | TOOTRUE | SkyPoker | 263.0 | |
7 | Phaedrus72 | SkyPoker | 224.0 | |
8 | finnigen02 | SkyPoker | 174.0 | |
9 | FaventibusVentis | MicroGame | 142.0 | |
10 | bluffulot6 | SkyPoker | 120.0 | |
11 | fde60 | Winamax.fr | 111.0 | |
12 | Azrumit61 | PokerStars | 101.0 | |
13 | SPN1youXX | MicroGame | 97.0 | |
14 | aerlex | PokerStars | 78.0 | |
15 | epercori | PokerStars | 76.0 | |
16 | PrOKatana | PokerStars | 60.0 | |
17 | _tipregofolda_ | MicroGame | 59.0 | |
18 | cesar_sh28 | PokerStars | 53.0 | |
19 | RusianWinter | PokerStars | 44.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 43.0 | |
20 | The TJS | PokerStars | 43.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 43.0 |
2017 - Omaha HiLo Heads Up - $2.01-$5 - Подсчет
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | Flakon2010 | PokerStars | 4226.0 | |
2 | lharrison | PokerStars | 2427.0 | |
3 | epercori | PokerStars | 2300.0 | |
4 | LEONIDAS_LQT | PokerStars | 2140.0 | |
5 | kahiman | Winamax.fr | 2112.0 | |
6 | KLITRULITR | PokerStars | 1423.0 | |
7 | mbalazs24 | PokerStars | 1389.0 | |
8 | PrOKatana | PokerStars | 1292.0 | |
9 | alex623 | PokerStars | 1110.0 | |
10 | Fields of Dreams | WPN | 1108.0 | |
11 | majkel_77 | PokerStars | 1014.0 | |
12 | fomiller | MicroGame | 917.0 | |
13 | luckyfool149 | PokerStars | 862.0 | |
14 | SPN1youXX | MicroGame | 832.0 | |
15 | adfio0707 | WPN | 801.0 | |
16 | joedlo78 | PokerStars | 774.0 | |
17 | ermchess | Winamax.fr | 685.0 | |
18 | Helissio2 | SkyPoker | 659.0 | |
19 | adfio0707 | PokerStars | 613.0 | |
20 | OmdimChayal | WPN | 565.0 |
2017 - Omaha HiLo Heads Up - $2.01-$5 - Лучшие 500 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 500 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | Helissio2 | SkyPoker | 0.84 | |
2 | fomiller | MicroGame | 0.49 | |
3 | Flakon2010 | PokerStars | 0.44 | |
4 | lharrison | PokerStars | 0.34 | |
5 | kahiman | Winamax.fr | 0.3 | |
5 | FaventibusVentis | MicroGame | 0.3 | |
7 | PrOKatana | PokerStars | 0.25 | |
8 | epercori | PokerStars | 0.24 | |
8 | LEONIDAS_LQT | PokerStars | 0.24 | |
10 | majkel_77 | PokerStars | 0.2 | |
10 | mbalazs24 | PokerStars | 0.2 | |
12 | Fields of Dreams | WPN | 0.16 | |
13 | SPN1youXX | MicroGame | 0.15 | |
13 | luckyfool149 | PokerStars | 0.15 | |
13 | adfio0707 | PokerStars | 0.15 | |
16 | OmdimChayal | WPN | 0.12 | |
17 | KLITRULITR | PokerStars | 0.09 | |
18 | alex623 | PokerStars | 0.07 | |
19 | adfio0707 | WPN | 0.0 |
2017 - Omaha HiLo Heads Up - $2.01-$5 - Лучшие 100 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | Helissio2 | SkyPoker | 1.33 | |
2 | Flakon2010 | PokerStars | 1.26 | |
3 | PrOKatana | PokerStars | 1.12 | |
4 | Phaedrus72 | SkyPoker | 1.11 | |
5 | majkel_77 | PokerStars | 1.06 | |
5 | KLITRULITR | PokerStars | 1.06 | |
7 | Azrumit61 | PokerStars | 1.01 | |
8 | Karl Marx | PokerStars | 0.99 | |
9 | bluffulot6 | SkyPoker | 0.98 | |
9 | The TJS | PokerStars | 0.98 | |
11 | adfio0707 | PokerStars | 0.97 | |
12 | OmdimChayal | WPN | 0.94 | |
13 | aerlex | PokerStars | 0.93 | |
14 | TOOTRUE | SkyPoker | 0.92 | |
14 | lharrison | PokerStars | 0.92 | |
16 | luckyfool149 | PokerStars | 0.88 | |
17 | LEONIDAS_LQT | PokerStars | 0.85 | |
18 | FaventibusVentis | MicroGame | 0.77 | |
19 | fomiller | MicroGame | 0.76 | |
20 | meline2008ju | Winamax.fr | 0.74 | |
20 | takemychai | WPN | 0.74 |