Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1735102399)
2018 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Прибыль
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 24146.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 23360.0 | |
3 | tylersuncity | PokerStars | 22097.0 | |
4 | RosoPwnd | PokerStars | 21448.0 | |
5 | Lezli90 | PokerStars | 21094.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 19004.0 | |
7 | vo0diZnoGo0d | PokerStars | 15951.0 | |
8 | Pacific00 | PokerStars | 15866.0 | |
9 | nwntas21 | PokerStars | 14501.0 | |
10 | GT.Sylar | PokerStars | 14406.0 | |
11 | dantas88 | PokerStars | 13101.0 | |
12 | macstone1984 | PokerStars | 11985.0 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 10884.0 | |
14 | MrCrazy. | PartyPoker(preJun2019) | 10692.0 | |
15 | F.Peters10 | PokerStars | 10591.0 | |
16 | Taburet | PokerStars | 10588.0 | |
17 | iulianb92 | PokerStars | 9304.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 8998.0 | |
19 | Catarinens! | PokerStars | 8871.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 8733.0 |
2018 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Подсчет
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | epercori | PokerStars | 45526.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 43781.0 | |
3 | ThatsNotMyDonky | PartyPoker(preJun2019) | 37285.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 34247.0 | |
5 | Lezli90 | PokerStars | 30163.0 | |
6 | tylersuncity | PokerStars | 29698.0 | |
7 | Lunaatic | PartyPoker(preJun2019) | 28713.0 | |
8 | zoneerd x | Winamax.fr | 26435.0 | |
9 | RosoPwnd | PokerStars | 25966.0 | |
10 | AlexeySm | PartyPoker(preJun2019) | 24036.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 23205.0 | |
12 | AndYetAndYet | PartyPoker(preJun2019) | 22800.0 | |
13 | Pacific00 | PokerStars | 20718.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 20127.0 | |
15 | nwntas21 | PokerStars | 19628.0 | |
16 | dantas88 | PokerStars | 19561.0 | |
17 | wychtor | PokerStars | 19403.0 | |
18 | F.Peters10 | PokerStars | 18557.0 | |
19 | vJokka | PokerStars | 18388.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 18271.0 |
2018 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Лучшие 500 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 500 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | tylersuncity | PokerStars | 3.27 | |
2 | w0Lflt0 | Chico | 3.19 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 3.13 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 3.04 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 2.98 | |
6 | susususu | Chico | 2.89 | |
7 | RosoPwnd | PokerStars | 2.86 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 2.84 | |
9 | Dima Maximov | PokerStars | 2.8 | |
10 | vo0diZnoGo0d | PokerStars | 2.77 | |
11 | Sashok_Kovel | PokerStars | 2.75 | |
12 | Lezli90 | PokerStars | 2.69 | |
12 | Zimeen | PokerStars | 2.69 | |
12 | GT.Sylar | PokerStars | 2.69 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 2.68 | |
16 | Kicsirigo888 | PokerStars | 2.59 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 2.57 | |
18 | nwntas21 | PokerStars | 2.51 | |
19 | macstone1984 | PokerStars | 2.46 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 2.45 | |
20 | akaWild | PokerStars | 2.45 |
2018 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Лучшие 100 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | HUNchampion | PokerStars | 7.33 | |
1 | akaWild | PokerStars | 7.33 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 6.75 | |
4 | w0Lflt0 | Chico | 6.35 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 6.15 | |
5 | RosoPwnd | PokerStars | 6.15 | |
5 | Catarinens! | PokerStars | 6.15 | |
8 | nickosz | PokerStars | 5.86 | |
8 | Pacific00 | PokerStars | 5.86 | |
8 | Taburet | PokerStars | 5.86 | |
8 | tylersuncity | PokerStars | 5.86 | |
8 | Lezli90 | PokerStars | 5.86 | |
13 | F.Peters10 | PokerStars | 5.79 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 5.78 | |
15 | BeerOclock | WPN | 5.75 | |
16 | BustAllDay1 | WPN | 5.73 | |
17 | dennis1998 | WPN | 5.69 | |
18 | susususu | Chico | 5.62 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 5.58 | |
19 | macstone1984 | PokerStars | 5.58 |