Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1732352197)
2019 - Heads Up Turbo - $36-$100 - Прибыль
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 21401.0 | |
2 | P90X | Global Poker | 15263.0 | |
3 | Tcarnage | PokerStars | 9693.0 | |
4 | gloves | Global Poker | 7873.0 | |
5 | Opted-Out | 888Poker | 5674.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars(FR-ES-PT) | 5190.0 | |
7 | babesmansnothot | PokerStars(FR-ES-PT) | 4683.0 | |
8 | Babyrage01 | Chico | 4287.0 | |
9 | SheldonC0per | 888Poker | 4208.0 | |
10 | koresh | Global Poker | 3965.0 | |
11 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 3454.0 | |
12 | BeastyShem | Global Poker | 3449.0 | |
13 | Mr Gobbles | Global Poker | 3024.0 | |
14 | ORBANVITYA88 | Chico | 3000.0 | |
15 | Opted-Out | Chico | 2723.0 | |
16 | UsualBurden | MicroGaming | 2585.0 | |
17 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 2542.0 | |
18 | VbV1990 | Chico | 2491.0 | |
19 | Abandoned747 | 888Poker | 2329.0 | |
20 | blackmatraque | PartyPoker(FR-ES) | 2316.0 |
2019 - Heads Up Turbo - $36-$100 - Подсчет
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | fredebiel | PokerStars(FR-ES-PT) | 5268.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 3409.0 | |
3 | Tcarnage | PokerStars | 2734.0 | |
4 | JeSuisBlonde | PartyPoker(FR-ES) | 2273.0 | |
5 | P90X | Global Poker | 2182.0 | |
6 | episkey | PartyPoker(FR-ES) | 1916.0 | |
7 | mierontie | Winamax.fr | 1756.0 | |
8 | Poke a cactus | Global Poker | 1687.0 | |
9 | gloves | Global Poker | 1565.0 | |
10 | HelloKitai | PartyPoker(FR-ES) | 1536.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars(FR-ES-PT) | 1293.0 | |
12 | koresh | Global Poker | 1253.0 | |
13 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 1228.0 | |
14 | babesmansnothot | PokerStars(FR-ES-PT) | 1146.0 | |
15 | headsgenius | PartyPoker(FR-ES) | 1134.0 | |
16 | SteveySPLIT | Global Poker | 1022.0 | |
17 | Opted-Out | PartyPoker(FR-ES) | 1009.0 | |
18 | CoffeeTable | Global Poker | 1002.0 | |
19 | Opted-Out | 888Poker | 986.0 | |
20 | ORBANVITYA88 | Chico | 929.0 |
2019 - Heads Up Turbo - $36-$100 - Лучшие 500 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 500 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | P90X | Global Poker | 11.3 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 10.46 | |
3 | Tcarnage | PokerStars | 9.51 | |
4 | Opted-Out | 888Poker | 8.55 | |
5 | gloves | Global Poker | 8.3 | |
6 | babesmansnothot | PokerStars(FR-ES-PT) | 7.41 | |
7 | ORBANVITYA88 | Chico | 7.32 | |
8 | BeastyShem | Global Poker | 7.1 | |
9 | Mr Gobbles | Global Poker | 6.9 | |
10 | Opted-Out | Chico | 6.5 | |
11 | koresh | Global Poker | 6.3 | |
12 | Opted-Out | PokerStars(FR-ES-PT) | 6.08 | |
13 | episkey | PartyPoker(FR-ES) | 5.78 | |
14 | UsualBurden | MicroGaming | 5.47 | |
15 | VbV1990 | Chico | 5.14 | |
16 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 4.88 | |
17 | Opted-Out | 888Poker | 4.87 | |
18 | headsgenius | PartyPoker(FR-ES) | 4.44 | |
19 | JeSuisBlonde | PartyPoker(FR-ES) | 4.13 | |
20 | CoffeeTable | Global Poker | 4.1 |
2019 - Heads Up Turbo - $36-$100 - Лучшие 100 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | SheldonC0per | 888Poker | 32.88 | |
2 | Opted-Out | Chico | 24.19 | |
3 | Tcarnage | PokerStars | 23.76 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 23.01 | |
5 | Babyrage01 | Chico | 22.7 | |
6 | Opted-Out | Chico | 20.23 | |
7 | babesmansnothot | PokerStars(FR-ES-PT) | 20.03 | |
8 | ORBANVITYA88 | Chico | 19.69 | |
9 | P90X | Global Poker | 18.5 | |
9 | Abandoned747 | 888Poker | 18.5 | |
11 | 2outfackme | Revolution | 18.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars(FR-ES-PT) | 17.95 | |
13 | VbV1990 | Chico | 17.81 | |
14 | OOORLY? | Chico | 17.51 | |
15 | Mr Gobbles | Global Poker | 17.5 | |
16 | Opted-Out | Winamax.fr | 17.45 | |
17 | Opted-Out | 888Poker | 17.43 | |
18 | headsgenius | PartyPoker(FR-ES) | 17.18 | |
19 | episkey | PartyPoker(FR-ES) | 17.12 | |
20 | Opted-Out | 888Poker | 16.7 |