Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1735102399)
2020 - Mixed Games Heads Up - $16-$35 - Прибыль
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | Flakon2010 | PokerStars | 234.0 | |
2 | Papuasiano | PokerStars.it | 124.0 | |
3 | The TJS | PokerStars | 41.0 | |
4 | balordoct | PokerStars.it | 37.0 | |
4 | Andrez961 | PokerStars.it | 37.0 | |
6 | Adamyid | PokerStars | 27.0 | |
6 | RunGodlike | PokerStars | 27.0 | |
8 | serioga112 | PokerStars | 24.0 | |
9 | Slawas1 | PokerStars | 21.0 | |
10 | magicdonald1 | PokerStars.it | 19.0 | |
10 | iLoVeV4Gn3r | PokerStars.it | 19.0 |
2020 - Mixed Games Heads Up - $16-$35 - Подсчет
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | Flakon2010 | PokerStars | 236.0 | |
2 | The TJS | PokerStars | 111.0 | |
3 | stpokered | PokerStars | 44.0 | |
4 | Excelencja | PokerStars | 28.0 | |
5 | 8[Pi_A_gi]8 | PokerStars | 13.0 | |
6 | Papuasiano | PokerStars.it | 11.0 | |
7 | PhazeThis | PokerStars | 10.0 | |
8 | SM4RTASS | PokerStars | 5.0 | |
8 | Slawas1 | PokerStars | 5.0 | |
10 | PaolinoBR | PokerStars | 4.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 3.0 | |
11 | youridol | PokerStars | 3.0 | |
11 | serioga112 | PokerStars | 3.0 | |
14 | balordoct | PokerStars.it | 2.0 | |
14 | Andrez961 | PokerStars.it | 2.0 | |
16 | magicdonald1 | PokerStars.it | 1.0 | |
16 | Barnabous | PokerStars | 1.0 | |
16 | iLoVeV4Gn3r | PokerStars.it | 1.0 | |
16 | basiilik | PokerStars | 1.0 | |
16 | Adamyid | PokerStars | 1.0 | |
16 | RunGodlike | PokerStars | 1.0 |
2020 - Mixed Games Heads Up - $16-$35 - Лучшие 100 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | Flakon2010 | PokerStars | 6.57 | |
2 | The TJS | PokerStars | 2.0 |