Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1732196730)
2022 - Heads Up Super Turbo - $101-$300 - Прибыль
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | CoffeeyayPoker | PokerStars(PA) | 22373.0 | |
2 | Stefinori | iPoker | 14699.0 | |
3 | Pet_My_Husky | PokerStars(PA) | 11630.0 | |
4 | grand-jeu | Winamax.fr | 8625.0 | |
5 | LetMeWin3437 | PokerStars(PA) | 8493.0 | |
6 | TheDirtyLenny | PokerStars(PA) | 7740.0 | |
7 | alancarr12 | SkyPoker | 7638.0 | |
8 | maypop13 | PokerStars(PA) | 4617.0 | |
9 | MTFORTE8 | PokerStars(FR-ES-PT) | 4049.0 | |
10 | dabigquk1 | PokerStars(PA) | 3904.0 | |
11 | XmeiiN | Revolution | 3010.0 | |
12 | xBRGx_ <(-_-)>I | PokerStars(FR-ES-PT) | 3008.0 | |
13 | probslosing | PartyPoker | 2944.0 | |
14 | AhLAdaccord | Winamax.fr | 2835.0 | |
15 | Zbinik55 | PokerStars | 2452.0 | |
16 | Foorvosur | Revolution | 2333.0 | |
17 | EASY2FOLD | Revolution | 2302.0 | |
18 | fumeurdherbe | Winamax.fr | 2148.0 | |
19 | Stefanu69 | PokerStars.it | 2032.0 | |
20 | dbrinker | PokerStars(PA) | 1828.0 |
2022 - Heads Up Super Turbo - $101-$300 - Подсчет
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | Pet_My_Husky | PokerStars(PA) | 2282.0 | |
2 | maypop13 | PokerStars(PA) | 2206.0 | |
3 | MTFORTE8 | PokerStars(FR-ES-PT) | 1597.0 | |
4 | CoffeeyayPoker | PokerStars(PA) | 1558.0 | |
5 | Exivezzz | PokerStars.it | 1446.0 | |
6 | TheDirtyLenny | PokerStars(PA) | 1259.0 | |
7 | Stefinori | iPoker | 1097.0 | |
8 | el canbass | PokerStars | 1020.0 | |
9 | Perlinpin1 | PokerStars | 969.0 | |
10 | LetMeWin3437 | PokerStars(PA) | 848.0 | |
11 | KennytheRipper | PokerStars(PA) | 786.0 | |
12 | CS_PSU1607 | PokerStars(PA) | 767.0 | |
13 | xBRGx_ <(-_-)>I | PokerStars(FR-ES-PT) | 759.0 | |
14 | giopennix | PokerStars.it | 713.0 | |
15 | FedorBotteon_BR | PartyPoker | 641.0 | |
16 | Pocketaces500 | PokerStars(PA) | 631.0 | |
17 | thebigdog09 | PokerStars | 609.0 | |
18 | dabigquk1 | PokerStars(PA) | 604.0 | |
19 | grand-jeu | Winamax.fr | 587.0 | |
20 | NinetyNineLives | PokerStars(PA) | 543.0 |
2022 - Heads Up Super Turbo - $101-$300 - Лучшие 500 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 500 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | CoffeeyayPoker | PokerStars(PA) | 28.36 | |
2 | maypop13 | PokerStars(PA) | 19.79 | |
3 | Stefinori | iPoker | 19.09 | |
4 | grand-jeu | Winamax.fr | 18.87 | |
5 | Pet_My_Husky | PokerStars(PA) | 15.89 | |
6 | TheDirtyLenny | PokerStars(PA) | 14.34 | |
7 | MTFORTE8 | PokerStars(FR-ES-PT) | 13.1 | |
8 | dabigquk1 | PokerStars(PA) | 10.44 | |
9 | Exivezzz | PokerStars.it | 9.79 | |
10 | LetMeWin3437 | PokerStars(PA) | 9.66 | |
11 | el canbass | PokerStars | 4.58 | |
12 | giopennix | PokerStars.it | 3.87 | |
13 | xBRGx_ <(-_-)>I | PokerStars(FR-ES-PT) | 3.42 | |
14 | KennytheRipper | PokerStars(PA) | 0.31 |
2022 - Heads Up Super Turbo - $101-$300 - Лучшие 100 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | Stefinori | iPoker | 70.22 | |
2 | TheDirtyLenny | PokerStars(PA) | 65.0 | |
3 | maypop13 | PokerStars(PA) | 61.1 | |
4 | CoffeeyayPoker | PokerStars(PA) | 53.3 | |
5 | Pet_My_Husky | PokerStars(PA) | 49.41 | |
6 | alancarr12 | SkyPoker | 47.68 | |
7 | LetMeWin3437 | PokerStars(PA) | 45.51 | |
8 | el canbass | PokerStars | 43.23 | |
9 | grand-jeu | Winamax.fr | 42.66 | |
10 | NinetyNineLives | PokerStars(PA) | 41.61 | |
11 | MTFORTE8 | PokerStars(FR-ES-PT) | 40.46 | |
12 | Exivezzz | PokerStars.it | 39.64 | |
13 | xBRGx_ <(-_-)>I | PokerStars(FR-ES-PT) | 39.46 | |
14 | dabigquk1 | PokerStars(PA) | 37.72 | |
14 | KennytheRipper | PokerStars(PA) | 37.72 | |
16 | XmeiiN | Revolution | 37.63 | |
17 | GlassOfBeer | PokerStars | 37.5 | |
18 | FedorBotteon_BR | PartyPoker | 36.68 | |
18 | Opted-Out | PartyPoker | 36.68 | |
20 | Perlinpin1 | PokerStars | 33.48 |