Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1731549034)
2023 - Heads Up Super Turbo - $101-$300 - Прибыль
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | xBRGx_ | PokerStars(FR-ES-PT) | 15642.0 | |
2 | Rams85 | PartyPoker | 9348.0 | |
3 | hunidegrande | 888(NJ) | 7560.0 | |
4 | Stefinori | iPoker | 5670.0 | |
5 | bigbro1991 | 888Poker(ES-PT) | 3888.0 | |
6 | ridetimeless18 | PokerStars(NJ-MI) | 3839.0 | |
7 | mustangs | 888Poker(ES-PT) | 2401.0 | |
8 | thebigdog09 | PokerStars | 2230.0 | |
9 | Talentedstorm8 | iPoker | 2031.0 | |
10 | Opted-Out | 888Poker(ES-PT) | 1930.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 1857.0 | |
12 | TheDirtyLenny | PokerStars(PA) | 1791.0 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 1757.0 | |
14 | KennytheRipper | PokerStars(PA) | 1694.0 | |
15 | Agitatorul | Winamax.fr | 1627.0 | |
16 | alancarr12 | SkyPoker | 1433.0 | |
17 | ins3rtcr3dit | Revolution | 1397.0 | |
18 | RGunhawk | PartyPoker | 1356.0 | |
19 | rosinha22 | PokerStars(FR-ES-PT) | 1340.0 | |
20 | Chrinopoli | PartyPoker | 1324.0 |
2023 - Heads Up Super Turbo - $101-$300 - Подсчет
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | AnatolyToly | iPoker | 2283.0 | |
2 | xBRGx_ | PokerStars(FR-ES-PT) | 1369.0 | |
3 | Iveybluffallin | iPoker | 1165.0 | |
4 | Pet_My_Husky | PokerStars(PA) | 911.0 | |
5 | hunidegrande | 888(NJ) | 878.0 | |
6 | fumeurdherbe | Winamax.fr | 800.0 | |
7 | Stefinori | iPoker | 706.0 | |
8 | alanc | 888(NJ) | 703.0 | |
9 | CoffeeyayPoker | PokerStars(PA) | 697.0 | |
10 | Agitatorul | Winamax.fr | 541.0 | |
11 | atomwaffe | PartyPoker | 489.0 | |
12 | MTFORTE8 | PokerStars(FR-ES-PT) | 485.0 | |
13 | bigbro1991 | 888Poker(ES-PT) | 409.0 | |
14 | fig6 | PokerStars | 388.0 | |
15 | grand-jeu | Winamax.fr | 346.0 | |
16 | Pocketaces500 | PokerStars(PA) | 344.0 | |
17 | Mpako777 | PartyPoker | 317.0 | |
18 | ridetimeless18 | PokerStars(NJ-MI) | 314.0 | |
19 | LetMeWin3437 | PokerStars(PA) | 311.0 | |
20 | Nuthshell | PokerStars | 293.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 293.0 |
2023 - Heads Up Super Turbo - $101-$300 - Лучшие 500 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 500 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | Stefinori | iPoker | 15.31 | |
2 | AnatolyToly | iPoker | 10.77 |
2023 - Heads Up Super Turbo - $101-$300 - Лучшие 100 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | xBRGx_ | PokerStars(FR-ES-PT) | 50.9 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 50.52 | |
3 | Pet_My_Husky | PokerStars(PA) | 49.41 | |
4 | Stefinori | iPoker | 46.16 | |
5 | hunidegrande | 888(NJ) | 43.2 | |
5 | alanc | 888(NJ) | 43.2 | |
7 | LetMeWin3437 | PokerStars(PA) | 41.61 | |
8 | AnatolyToly | iPoker | 37.73 | |
9 | mustangs | 888Poker(ES-PT) | 33.75 | |
10 | bigbro1991 | 888Poker(ES-PT) | 30.56 | |
11 | thebigdog09 | PokerStars | 29.94 | |
12 | Pocketaces500 | PokerStars(PA) | 29.92 | |
12 | CoffeeyayPoker | PokerStars(PA) | 29.92 | |
14 | atomwaffe | PartyPoker | 28.92 | |
15 | alancarr12 | SkyPoker | 28.81 | |
16 | Iveybluffallin | iPoker | 25.05 | |
17 | eliperl23 | PokerStars(PA) | 22.13 | |
18 | hbekanich | PokerStars(PA) | 14.33 | |
19 | DaNyThEbEsToNe | PartyPoker | 13.4 | |
20 | HuMasters | PokerStars(FR-ES-PT) | 12.38 |