Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1731549033)
2023 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Прибыль
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | vo0diZnoGo0d | PokerStars | 8793.0 | |
2 | PELOCHAS_SLP | PartyPoker | 8670.0 | |
3 | sagittar_bg | PokerStars | 8313.0 | |
4 | F.Peters10 | PokerStars | 8265.0 | |
5 | TheNr23 | PokerStars | 8126.0 | |
6 | HUNchampion | PokerStars | 7599.0 | |
7 | akaWild | PokerStars | 5203.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 4642.0 | |
9 | Alkazarovich | PartyPoker | 4575.0 | |
10 | ellzz | PokerStars | 4451.0 | |
11 | SoryVoee | PartyPoker | 4122.0 | |
12 | tylersuncity | PokerStars | 4117.0 | |
13 | RERERAISERRR | PokerStars | 3940.0 | |
14 | temqaaa | PokerStars | 3364.0 | |
15 | PadanFain | PartyPoker | 3198.0 | |
16 | magico101010 | PokerStars(FR-ES-PT) | 2872.0 | |
17 | rr2kk | iPoker | 2815.0 | |
18 | viksy_d | PokerStars | 2718.0 | |
19 | AC-MILAN1661 | PokerStars | 2541.0 | |
20 | terrell08 | SkyPoker | 2083.0 |
2023 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Подсчет
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | F.Peters10 | PokerStars | 21190.0 | |
2 | TheNr23 | PokerStars | 17915.0 | |
3 | vo0diZnoGo0d | PokerStars | 17438.0 | |
4 | sagittar_bg | PokerStars | 15076.0 | |
5 | PELOCHAS_SLP | PartyPoker | 10438.0 | |
6 | temqaaa | PokerStars | 10379.0 | |
7 | HUNchampion | PokerStars | 10045.0 | |
8 | tylersuncity | PokerStars | 9844.0 | |
9 | terrell08 | SkyPoker | 9804.0 | |
10 | rr2kk | iPoker | 9035.0 | |
11 | akaWild | PokerStars | 7616.0 | |
12 | Alkazarovich | PartyPoker | 7378.0 | |
13 | SoryVoee | PartyPoker | 7095.0 | |
14 | AC-MILAN1661 | PokerStars | 7039.0 | |
15 | viksy_d | PokerStars | 7008.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 6921.0 | |
17 | RERERAISERRR | PokerStars | 5846.0 | |
18 | Kammadig | iPoker | 5440.0 | |
19 | vabilo1 | Winamax.fr | 5053.0 | |
20 | ellzz | PokerStars | 4771.0 |
2023 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Лучшие 500 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 500 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | sagittar_bg | PokerStars | 2.06 | |
2 | HUNchampion | PokerStars | 2.02 | |
3 | ellzz | PokerStars | 1.9 | |
3 | F.Peters10 | PokerStars | 1.9 | |
5 | TheNr23 | PokerStars | 1.87 | |
6 | PELOCHAS_SLP | PartyPoker | 1.83 | |
7 | viksy_d | PokerStars | 1.79 | |
8 | vo0diZnoGo0d | PokerStars | 1.75 | |
9 | pletzburgh | PokerStars(PA) | 1.73 | |
10 | akaWild | PokerStars | 1.7 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 1.67 | |
12 | magico101010 | PokerStars(FR-ES-PT) | 1.54 | |
13 | AC-MILAN1661 | PokerStars | 1.47 | |
14 | SoryVoee | PartyPoker | 1.44 | |
15 | tylersuncity | PokerStars | 1.43 | |
15 | RERERAISERRR | PokerStars | 1.43 | |
17 | Opted-Out | 888Poker | 1.4 | |
18 | Kicsirigo888 | PokerStars | 1.36 | |
19 | qq2qq2 | 888Poker(ES-PT) | 1.27 | |
20 | Max_profit21M | PartyPoker | 1.25 |
2023 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Лучшие 100 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | tylersuncity | PokerStars | 4.49 | |
2 | temqaaa | PokerStars | 4.29 | |
3 | F.Peters10 | PokerStars | 4.06 | |
4 | i_am_offensive | PokerStars(PA) | 3.98 | |
5 | TheNr23 | PokerStars | 3.9 | |
5 | ellzz | PokerStars | 3.9 | |
7 | PELOCHAS_SLP | PartyPoker | 3.82 | |
8 | vo0diZnoGo0d | PokerStars | 3.71 | |
8 | HUNchampion | PokerStars | 3.71 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 3.51 | |
10 | Beck1992 | PokerStars | 3.51 | |
12 | Marci_5891 | PartyPoker | 3.44 | |
13 | magico101010 | PokerStars(FR-ES-PT) | 3.41 | |
14 | Sashok_Kovel | PokerStars | 3.31 | |
14 | Kicsirigo888 | PokerStars | 3.31 | |
14 | sagittar_bg | PokerStars | 3.31 | |
14 | RERERAISERRR | PokerStars | 3.31 | |
14 | slipkn6t | PokerStars | 3.31 | |
19 | SoryVoee | PartyPoker | 3.25 | |
19 | Opted-Out | 888Poker | 3.25 |