Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1735048649)
2024 - Heads Up Turbo - $36-$100 - ПрибыльClass:SNG;Type:HU,T;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | P90X | Global Poker | 17408.0 | |
2 | Everlong | Global Poker | 6846.0 | |
3 | MrRoboot | PartyPoker(FR-ES) | 4036.0 | |
4 | Agitatorul | Winamax.fr | 3376.0 | |
5 | BigBuxBuro | Global Poker | 3316.0 | |
6 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 2753.0 | |
7 | DwayneTR | Revolution | 1892.0 | |
8 | RaiseNutella | PartyPoker(FR-ES) | 1806.0 | |
9 | Denzchi | Global Poker | 1723.0 | |
10 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 1669.0 | |
11 | PR0FESSORCHAOS | Global Poker | 1583.0 | |
12 | ScreenNameIsAlreadyTaken | Global Poker | 1407.0 | |
13 | EVreflux | Revolution | 1357.0 | |
14 | Foorvosur | Revolution | 1334.0 | |
15 | QUINDICIPIANI | iPoker.it | 1333.0 | |
16 | TAMARA777 | Revolution | 1201.0 | |
17 | callcesarmillan | Chico | 1149.0 | |
18 | StateFarmInsurance | Global Poker | 1104.0 | |
19 | VivoDiRancore | PartyPoker.it | 1039.0 | |
20 | googoogaga1 | Global Poker | 992.0 |
2024 - Heads Up Turbo - $36-$100 - ПодсчетClass:SNG;Type:HU,T;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | P90X | Global Poker | 1746.0 | |
2 | BoxingCritic | Global Poker | 1402.0 | |
3 | RaiseNutella | PartyPoker(FR-ES) | 1333.0 | |
4 | BigBuxBuro | Global Poker | 1075.0 | |
5 | Everlong | Global Poker | 1031.0 | |
6 | MrRoboot | PartyPoker(FR-ES) | 738.0 | |
7 | budget00 | Revolution | 618.0 | |
8 | Agitatorul | Winamax.fr | 598.0 | |
9 | Pamela2399 | PartyPoker | 585.0 | |
10 | callcesarmillan | Chico | 563.0 | |
11 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 470.0 | |
12 | WendellCrumb | Chico | 401.0 | |
13 | fordogs2976 | Revolution | 394.0 | |
14 | TAMARA777 | Revolution | 281.0 | |
15 | EVreflux | Revolution | 268.0 | |
16 | johnnyac | Revolution | 257.0 | |
16 | gro | Global Poker | 257.0 | |
16 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 257.0 | |
19 | jonjon81 | PartyPoker(FR-ES) | 250.0 | |
20 | PR0FESSORCHAOS | Global Poker | 244.0 |
2024 - Heads Up Turbo - $36-$100 - Лучшие 500 стриковClass:SNG;Type:HU,T;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 500 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | P90X | Global Poker | 16.74 | |
2 | Everlong | Global Poker | 8.7 | |
3 | MrRoboot | PartyPoker(FR-ES) | 7.47 | |
4 | BigBuxBuro | Global Poker | 6.56 | |
5 | Agitatorul | Winamax.fr | 5.47 | |
6 | BoxingCritic | Global Poker | 4.3 | |
7 | RaiseNutella | PartyPoker(FR-ES) | 4.13 | |
8 | budget00 | Revolution | 2.54 | |
9 | callcesarmillan | Chico | 2.38 |
2024 - Heads Up Turbo - $36-$100 - Лучшие 100 стриковClass:SNG;Type:HU,T;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | P90X | Global Poker | 24.1 | |
2 | MrRoboot | PartyPoker(FR-ES) | 20.98 | |
3 | DwayneTR | Revolution | 19.47 | |
4 | BigBuxBuro | Global Poker | 18.54 | |
5 | Everlong | Global Poker | 18.5 | |
6 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 15.02 | |
7 | Agitatorul | Winamax.fr | 14.99 | |
8 | RaiseNutella | PartyPoker(FR-ES) | 14.57 | |
9 | QUINDICIPIANI | iPoker.it | 13.95 | |
10 | PR0FESSORCHAOS | Global Poker | 13.5 | |
11 | budget00 | Revolution | 12.58 | |
12 | ScreenNameIsAlreadyTaken | Global Poker | 12.5 | |
13 | callcesarmillan | Chico | 11.15 | |
14 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 11.03 | |
15 | VivoDiRancore | PartyPoker.it | 10.77 | |
16 | BoxingCritic | Global Poker | 10.5 | |
17 | EVreflux | Revolution | 10.28 | |
18 | TAMARA777 | Revolution | 9.06 | |
19 | WendellCrumb | Chico | 7.07 | |
20 | johnnyac | Revolution | 6.4 |