Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1732173760)
2024 - Holdem 8 to 10 Players Regular - Any Stakes - ПрибыльClass:SNG;Type:H,N;Type!:DN,F,J;Entrants:8~10;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | ecto cooler | Global Poker | 6058.0 | |
2 | McCaffreyFTW | Global Poker | 5858.0 | |
3 | PizzaNight | Global Poker | 5631.0 | |
4 | Indica 4 Breakfast | Global Poker | 4483.0 | |
5 | Hispanicsoup | Global Poker | 3441.0 | |
6 | Kfozz | Global Poker | 2966.0 | |
7 | Marko586 | Global Poker | 2587.0 | |
8 | BigEgg1 | Global Poker | 2544.0 | |
9 | Justin555 | Global Poker | 2533.0 | |
10 | pishnyi | PokerStars | 1944.0 | |
11 | BoangTao | Global Poker | 1810.0 | |
12 | MJcardoso7 | PokerStars(FR-ES-PT) | 1633.0 | |
13 | @L1N93 | PokerStars | 1492.0 | |
14 | kMxyeah | WPN | 1347.0 | |
15 | Vitoruff | PokerStars | 1337.0 | |
16 | Pushurelu | Global Poker | 1336.0 | |
17 | nickao25 | PokerStars | 1316.0 | |
18 | MindChatter | Global Poker | 1211.0 | |
19 | PatsRock | Global Poker | 1178.0 | |
20 | tuborg123456 | PokerStars | 1169.0 |
2024 - Holdem 8 to 10 Players Regular - Any Stakes - ПодсчетClass:SNG;Type:H,N;Type!:DN,F,J;Entrants:8~10;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | pishnyi | PokerStars | 5052.0 | |
2 | McCaffreyFTW | Global Poker | 3843.0 | |
3 | ecto cooler | Global Poker | 3813.0 | |
4 | @L1N93 | PokerStars | 3773.0 | |
5 | Pormal | 888Poker | 3683.0 | |
6 | PizzaNight | Global Poker | 3334.0 | |
7 | arh2014 | PokerStars | 2945.0 | |
8 | nickao25 | PokerStars | 2608.0 | |
9 | MJcardoso7 | PokerStars(FR-ES-PT) | 2459.0 | |
10 | Justin555 | Global Poker | 2312.0 | |
11 | Hispanicsoup | Global Poker | 2156.0 | |
12 | Indica 4 Breakfast | Global Poker | 2139.0 | |
13 | Batman Carioca | PokerStars | 2047.0 | |
14 | OiTms | PokerStars | 1854.0 | |
15 | PatsRock | Global Poker | 1823.0 | |
16 | almerin | WPN | 1672.0 | |
17 | juanibr | PokerStars | 1586.0 | |
18 | filipejf86 | PokerStars | 1490.0 | |
19 | Luke141269 | PokerStars | 1433.0 | |
19 | Pushurelu | Global Poker | 1433.0 |
2024 - Holdem 8 to 10 Players Regular - Any Stakes - Лучшие 500 стриковClass:SNG;Type:H,N;Type!:DN,F,J;Entrants:8~10;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 500 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | Kfozz | Global Poker | 6.36 | |
2 | BigEgg1 | Global Poker | 4.93 | |
3 | Indica 4 Breakfast | Global Poker | 4.88 | |
3 | PizzaNight | Global Poker | 4.88 | |
5 | ecto cooler | Global Poker | 4.55 | |
6 | MindChatter | Global Poker | 3.56 | |
7 | kMxyeah | WPN | 3.54 | |
8 | McCaffreyFTW | Global Poker | 3.34 | |
9 | Marko586 | Global Poker | 3.0 | |
10 | Vayeremenos | PokerStars | 2.93 | |
11 | BoangTao | Global Poker | 2.92 | |
12 | Vitoruff | PokerStars | 2.75 | |
13 | Hispanicsoup | Global Poker | 2.47 | |
14 | tuborg123456 | PokerStars | 2.31 | |
15 | Wilian Kevin | PokerStars | 2.27 | |
16 | libormar | PokerStars | 2.24 | |
17 | Pushurelu | Global Poker | 2.18 | |
18 | Justin555 | Global Poker | 2.09 | |
19 | Blind Bandit | Global Poker | 1.76 | |
20 | PatsRock | Global Poker | 1.75 |
2024 - Holdem 8 to 10 Players Regular - Any Stakes - Лучшие 100 стриковClass:SNG;Type:H,N;Type!:DN,F,J;Entrants:8~10;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | Kfozz | Global Poker | 15.27 | |
2 | wyattlohaus33 | Global Poker | 13.69 | |
3 | Vayeremenos | PokerStars | 11.68 | |
4 | SouperNick | Global Poker | 11.3 | |
5 | PizzaNight | Global Poker | 11.23 | |
6 | LordZeus11 | PokerStars | 11.06 | |
7 | Indica 4 Breakfast | Global Poker | 10.54 | |
8 | BigEgg1 | Global Poker | 10.01 | |
9 | kMxyeah | WPN | 9.81 | |
10 | Hispanicsoup | Global Poker | 9.78 | |
11 | orocopey | Global Poker | 9.58 | |
12 | MindChatter | Global Poker | 8.56 | |
13 | Marko586 | Global Poker | 8.45 | |
14 | Blind Bandit | Global Poker | 8.27 | |
15 | Vitoruff | PokerStars | 8.14 | |
16 | libormar | PokerStars | 8.01 | |
17 | OGFatCat | Global Poker | 7.96 | |
18 | Gotyourhat | Global Poker | 7.73 | |
19 | mrcoffee01 | PokerStars | 7.61 | |
20 | BoangTao | Global Poker | 7.54 |