Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1733342865)
2013 - Any Game 7 or More Tables - Any Stakes - Прибыль
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | NEADY05 | PokerStars | 64079.0 | |
2 | fried liver | PokerStars | 58543.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 51813.0 | |
4 | ISmellToast | PokerStars | 47282.0 | |
5 | forboon | PokerStars | 44377.0 | |
6 | Zigslick | PokerStars | 44101.0 | |
7 | JonnyKilo | PokerStars | 44082.0 | |
8 | mikjii15 | PokerStars | 43303.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 43279.0 | |
10 | PedroHM | PokerStars | 42006.0 | |
11 | kispeee | PokerStars | 41963.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 41919.0 | |
13 | pkrbadgirl | PokerStars | 41627.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 41549.0 | |
15 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 41489.0 | |
16 | LukeN73 | PokerStars | 41460.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 40836.0 | |
18 | vasily_i | PokerStars | 40685.0 | |
19 | whyme270483 | PokerStars | 40123.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 39061.0 |
2013 - Any Game 7 or More Tables - Any Stakes - Подсчет
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | martas145 | PokerStars | 35711.0 | |
2 | Lfmmm | PokerStars | 34452.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 33367.0 | |
4 | forboon | PokerStars | 33068.0 | |
5 | vasily_i | PokerStars | 29237.0 | |
6 | I AmLegend11 | PokerStars | 28491.0 | |
7 | serg1nho44 | PokerStars | 28067.0 | |
8 | gyumo34 | PokerStars | 27387.0 | |
9 | redhot0007 | PokerStars | 27316.0 | |
10 | OOmekatzoOO1 | PokerStars | 26102.0 | |
11 | Kovin1s | PokerStars | 25978.0 | |
12 | snelle_jel | PokerStars | 25582.0 | |
13 | ppmaster | PokerStars | 25345.0 | |
14 | stimme38 | PokerStars | 25325.0 | |
15 | MrNorberto | PokerStars | 24469.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 23698.0 | |
17 | fried liver | PokerStars | 23454.0 | |
18 | DOlivo1987 | PokerStars | 23410.0 | |
19 | BSNT_LG | PokerStars | 23340.0 | |
20 | NEADY05 | PokerStars | 23126.0 |
2013 - Any Game 7 or More Tables - Any Stakes - Лучшие 500 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 500 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | uWannaLoan? | PokerStars | 30.59 | |
2 | Poker Own U | PokerStars | 29.4 | |
3 | Koenmeister | PokerStars | 29.08 | |
4 | RenRad 01 | PokerStars | 29.05 | |
5 | Jabracada | PokerStars | 27.18 | |
6 | pmahoney22 | PokerStars | 27.12 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 26.85 | |
8 | Aguskb | PokerStars | 24.91 | |
9 | ibluffheaps | PokerStars | 23.4 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 22.81 | |
11 | miguel18 | PokerStars | 22.72 | |
12 | jcar9271 | PokerStars | 22.48 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 21.31 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 21.06 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 20.43 | |
16 | Sbyla | PokerStars | 20.32 | |
17 | Grey Poopon | PokerStars | 19.99 | |
18 | crossthervr | PokerStars | 19.63 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 19.48 | |
20 | nilsef | PokerStars | 18.7 | |
20 | Qsypal | PokerStars | 18.7 |
2013 - Any Game 7 or More Tables - Any Stakes - Лучшие 100 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | gremistaAK | PokerStars | 106.21 | |
2 | nilsef | PokerStars | 101.47 | |
3 | Aguskb | PokerStars | 98.8 | |
4 | ibluffheaps | PokerStars | 91.41 | |
5 | RenRad 01 | PokerStars | 89.83 | |
6 | Sbyla | PokerStars | 83.53 | |
7 | ImDaNuts | PokerStars | 81.91 | |
8 | Mazurite | PokerStars | 78.7 | |
9 | Qsypal | PokerStars | 78.2 | |
10 | oblionita | PokerStars | 78.07 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 77.69 | |
12 | POKERBET69 | PokerStars | 76.61 | |
13 | ZOUZOUNI1998 | PokerStars | 76.01 | |
14 | uWannaLoan? | PokerStars | 75.87 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 73.4 | |
16 | Jabracada | PokerStars | 72.23 | |
17 | PIUlimeira | PokerStars | 72.1 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 70.49 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 70.28 | |
20 | pmahoney22 | PokerStars | 70.05 |