Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1733318673)
2021 - Any Game 7 or More Tables - $5.01-$15 - Прибыль
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | belv1992 | PokerStars | 9375.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 7535.0 | |
3 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 6807.0 | |
4 | shighz | PokerStars | 6395.0 | |
5 | karamba1111 | PokerStars | 5976.0 | |
6 | konoval07 | PokerStars | 5757.0 | |
7 | tuborg123456 | PokerStars | 5509.0 | |
8 | miccheck7 | PokerStars | 5314.0 | |
9 | MaryJ33 | PokerStars | 5280.0 | |
10 | EMERSON186 | PokerStars | 5051.0 | |
11 | Erica2131 | PokerStars | 4541.0 | |
12 | Tom_Riddle16 | PokerStars | 4288.0 | |
13 | 0ndrej | PokerStars | 4266.0 | |
14 | MaximuzD.M. | PokerStars | 4061.0 | |
15 | Rybka1294 | PokerStars | 3911.0 | |
16 | Ipownyomama | PokerStars | 3830.0 | |
17 | Royal Krab | PokerStars | 3793.0 | |
18 | bertola12 | PokerStars | 3775.0 | |
19 | guideluca | PokerStars | 3621.0 | |
20 | TrapoPomp1n | PokerStars | 3558.0 |
2021 - Any Game 7 or More Tables - $5.01-$15 - Подсчет
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 2662.0 | |
2 | shighz | PokerStars | 2247.0 | |
3 | Markata88 | PokerStars | 2185.0 | |
4 | guideluca | PokerStars | 1996.0 | |
5 | belv1992 | PokerStars | 1962.0 | |
6 | ju_spfc | PokerStars | 1774.0 | |
7 | Robsiii | PokerStars | 1698.0 | |
8 | Tom_Riddle16 | PokerStars | 1673.0 | |
9 | Ic€Rink | PokerStars | 1418.0 | |
10 | MaryJ33 | PokerStars | 1416.0 | |
11 | Saitek00 | PokerStars | 1405.0 | |
12 | luushux | PokerStars | 1400.0 | |
13 | RUSvirus | PokerStars | 1399.0 | |
14 | EMERSON186 | PokerStars | 1393.0 | |
15 | Leviathan74 | PokerStars | 1336.0 | |
16 | bozy22 | PokerStars | 1329.0 | |
17 | tuborg123456 | PokerStars | 1305.0 | |
18 | MaximuzD.M. | PokerStars | 1284.0 | |
19 | miccheck7 | PokerStars | 1231.0 | |
20 | steveps18 | PokerStars | 1224.0 |
2021 - Any Game 7 or More Tables - $5.01-$15 - Лучшие 500 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 500 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 13.99 | |
2 | tuborg123456 | PokerStars | 10.93 | |
3 | konoval07 | PokerStars | 10.61 | |
4 | Royal Krab | PokerStars | 9.74 | |
5 | karamba1111 | PokerStars | 9.58 | |
6 | miccheck7 | PokerStars | 9.23 | |
7 | belv1992 | PokerStars | 9.04 | |
8 | EMERSON186 | PokerStars | 9.02 | |
9 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 8.96 | |
10 | Rybka1294 | PokerStars | 8.89 | |
11 | Ipownyomama | PokerStars | 8.87 | |
12 | 0ndrej | PokerStars | 8.63 | |
13 | doubleace90 | PokerStars | 8.24 | |
14 | MaryJ33 | PokerStars | 8.15 | |
15 | kancyas | PokerStars | 7.81 | |
16 | MaximuzD.M. | PokerStars | 7.56 | |
17 | shighz | PokerStars | 6.68 | |
18 | Erica2131 | PokerStars | 6.58 | |
19 | Drew901 | PokerStars | 6.21 | |
20 | NikiDoduroFF | PokerStars | 6.2 |
2021 - Any Game 7 or More Tables - $5.01-$15 - Лучшие 100 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | EMERSON186 | PokerStars | 41.45 | |
2 | konoval07 | PokerStars | 32.98 | |
3 | tuborg123456 | PokerStars | 31.84 | |
4 | moody_skill | PokerStars | 28.46 | |
5 | BrasilNinja | PokerStars | 25.82 | |
6 | TrapoPomp1n | PokerStars | 24.64 | |
7 | belv1992 | PokerStars | 24.44 | |
8 | sasanga91 | PokerStars | 23.87 | |
9 | majsterxxx | PokerStars | 23.78 | |
10 | Júnior4321 | PokerStars | 23.77 | |
11 | Ipownyomama | PokerStars | 23.5 | |
12 | Tom_Riddle16 | PokerStars | 23.27 | |
13 | Erica2131 | PokerStars | 23.24 | |
14 | Rybka1294 | PokerStars | 23.09 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 22.8 | |
16 | hans147 | PokerStars | 21.42 | |
17 | doughbrum | PokerStars | 21.26 | |
18 | bertola12 | PokerStars | 21.17 | |
19 | HOTSOSNITSKY | PokerStars | 20.96 | |
20 | steveps18 | PokerStars | 20.9 |