Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1733318673)
2021 - Any Game 7 or More Tables - Any Stakes - Прибыль
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | guideluca | PokerStars | 20163.0 | |
2 | filiperonan | PokerStars | 16242.0 | |
3 | karamba1111 | PokerStars | 15932.0 | |
4 | Official_Lula | PokerStars | 13949.0 | |
5 | belv1992 | PokerStars | 13449.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 13249.0 | |
7 | drunken.sp | PokerStars | 13147.0 | |
8 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 12552.0 | |
9 | Erica2131 | PokerStars | 12255.0 | |
10 | Rybka1294 | PokerStars | 11854.0 | |
11 | MaximuzD.M. | PokerStars | 11001.0 | |
12 | primkiller | PokerStars | 10925.0 | |
13 | EMT250 | PokerStars | 10706.0 | |
14 | Robsiii | PokerStars | 10147.0 | |
15 | steveps18 | PokerStars | 10113.0 | |
16 | Misha_Panama | PokerStars | 9649.0 | |
17 | Berkowitz33 | PokerStars | 9440.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 9292.0 | |
19 | EMERSON186 | PokerStars | 9067.0 | |
19 | marcosks07 | PokerStars | 9067.0 |
2021 - Any Game 7 or More Tables - Any Stakes - Подсчет
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | belv1992 | PokerStars | 12061.0 | |
2 | ju_spfc | PokerStars | 10333.0 | |
3 | guideluca | PokerStars | 9977.0 | |
4 | Markata88 | PokerStars | 9697.0 | |
5 | badknife | PokerStars | 9498.0 | |
6 | nhynyx | PokerStars | 9163.0 | |
7 | marmajc | PokerStars | 8400.0 | |
8 | Parrafelipe | PokerStars | 8219.0 | |
9 | Robsiii | PokerStars | 7766.0 | |
10 | filiperonan | PokerStars | 7275.0 | |
11 | EMERSON186 | PokerStars | 7019.0 | |
12 | luushux | PokerStars | 6835.0 | |
13 | moody_skill | PokerStars | 6758.0 | |
14 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 6738.0 | |
15 | belosi | PokerStars | 6609.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 6608.0 | |
17 | Leviathan74 | PokerStars | 6599.0 | |
18 | Polakito102 | PokerStars | 6544.0 | |
19 | danimetzger | PokerStars | 6426.0 | |
20 | shighz | PokerStars | 6403.0 |
2021 - Any Game 7 or More Tables - Any Stakes - Лучшие 500 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 500 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | rmpkrbr | PokerStars | 18.44 | |
2 | Rybka1294 | PokerStars | 17.23 | |
3 | 64318htm | PokerStars | 16.98 | |
4 | DeathBrain09 | PokerStars | 16.32 | |
5 | Aleks Better | PokerStars | 15.77 | |
6 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 15.32 | |
7 | steveps18 | PokerStars | 14.47 | |
8 | Misha_Panama | PokerStars | 13.44 | |
9 | Rafaelgalo49 | PokerStars | 13.07 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 12.99 | |
11 | foreveryoung99 | PokerStars | 12.5 | |
12 | Official_Lula | PokerStars | 11.9 | |
13 | MartinAltman | PokerStars | 11.03 | |
14 | hans147 | PokerStars | 11.01 | |
15 | EMT250 | PokerStars | 10.96 | |
16 | Oxfart | PokerStars | 10.73 | |
17 | WPTdibby | PokerStars | 10.7 | |
18 | konoval07 | PokerStars | 10.61 | |
19 | MaximuzD.M. | PokerStars | 10.58 | |
20 | HOTSOSNITSKY | PokerStars | 10.49 |
2021 - Any Game 7 or More Tables - Any Stakes - Лучшие 100 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | rogerdox | PokerStars | 58.49 | |
2 | rmpkrbr | PokerStars | 55.82 | |
3 | foreveryoung99 | PokerStars | 51.01 | |
4 | Aleks Better | PokerStars | 50.55 | |
5 | mrcoffee01 | PokerStars | 43.39 | |
6 | DouglasNicol | PokerStars | 43.28 | |
7 | TakeZITO1 | PokerStars | 42.66 | |
8 | MikiDave | PokerStars | 41.94 | |
9 | Transylvanian | PokerStars | 39.75 | |
10 | sinhron | PokerStars | 38.9 | |
11 | 64318htm | PokerStars | 36.5 | |
12 | Fabuloson | PokerStars | 35.44 | |
13 | Rybka1294 | PokerStars | 34.42 | |
14 | Misha_Panama | PokerStars | 34.07 | |
15 | MaximuzD.M. | PokerStars | 33.59 | |
16 | ScuttleButtin' | PokerStars | 33.01 | |
17 | konoval07 | PokerStars | 32.98 | |
18 | giony92d | PokerStars | 32.83 | |
19 | Ko1ya777 | PokerStars | 32.69 | |
20 | illbemillion | PokerStars | 32.39 |