Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1733318672)
2021 - Omaha Hi Heads Up - $301-$1000 - Прибыль
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | Maestro_Bolt | PokerStars | 8295.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars(MI) | 7384.0 | |
3 | hazelasty | PokerStars | 4896.0 | |
4 | d.apollo777 | PokerStars | 1955.0 | |
5 | XD89lol<3 | PokerStars | 1445.0 | |
6 | gangstachel9 | PokerStars | 1380.0 | |
7 | Aku1206 | PokerStars | 1070.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 978.0 | |
9 | rickyl_86 | PokerStars | 933.0 | |
10 | plplaya | PokerStars | 487.0 | |
11 | BlewHueSpew | BetMGM(MI-NJ) | 450.0 | |
12 | patato | PartyPoker.it | 248.0 |
2021 - Omaha Hi Heads Up - $301-$1000 - Подсчет
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | hazelasty | PokerStars | 580.0 | |
2 | Aku1206 | PokerStars | 328.0 | |
3 | ll-Giuglia | PokerStars | 236.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars(MI) | 198.0 | |
5 | UhhMee | PokerStars | 101.0 | |
6 | Maestro_Bolt | PokerStars | 67.0 | |
7 | kirbynator | PokerStars | 44.0 | |
8 | homempeixe77 | PokerStars | 32.0 | |
9 | Bravo-tmb | PokerStars | 16.0 | |
10 | gangstachel9 | PokerStars | 15.0 | |
11 | GoldenFranc | PokerStars | 11.0 | |
12 | autokorekt | PokerStars(MI) | 8.0 | |
12 | rickyl_86 | PokerStars | 8.0 | |
14 | LetMeWin3437 | PokerStars(PA) | 4.0 | |
15 | MR.20InchArms | PokerStars(PA) | 2.0 | |
15 | NBTRjr | BetMGM(MI-NJ) | 2.0 | |
15 | XD89lol<3 | PokerStars | 2.0 | |
15 | d.apollo777 | PokerStars | 2.0 | |
15 | PhazeThis | PokerStars | 2.0 | |
15 | lypsylahetti | PokerStars | 2.0 |
2021 - Omaha Hi Heads Up - $301-$1000 - Лучшие 500 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 500 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | hazelasty | PokerStars | 22.86 |
2021 - Omaha Hi Heads Up - $301-$1000 - Лучшие 100 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | Aku1206 | PokerStars | 226.15 | |
2 | hazelasty | PokerStars | 111.74 | |
3 | Opted-Out | PokerStars(MI) | 95.36 | |
4 | ll-Giuglia | PokerStars | 22.94 |