Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1732196730)
2024 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - ПрибыльClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD15.01~35;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | Agitatorul | Winamax.fr | 14423.0 | |
2 | sagittar_bg | PokerStars | 7545.0 | |
3 | F.Peters10 | PokerStars | 4674.0 | |
4 | akaWild | PokerStars | 3789.0 | |
5 | Dviji style | PartyPoker | 2721.0 | |
6 | Sariita18 | Winamax.fr | 2153.0 | |
7 | xBRGx_ | PokerStars(FR-ES-PT) | 2128.0 | |
8 | HUNchampion | PokerStars | 1735.0 | |
9 | atomwaffe | PartyPoker | 1699.0 | |
10 | justdave20 | PartyPoker | 1590.0 | |
11 | CoffeeyayPoker | PokerStars(PA) | 1338.0 | |
12 | UberRmanN11 | PartyPoker | 1313.0 | |
13 | VemTodo44 | PokerStars(FR-ES-PT) | 1214.0 | |
14 | Kingyo11 | 888(NJ) | 1072.0 | |
14 | pArCh0on | PokerStars | 1072.0 | |
16 | gcone593 | PokerStars(PA) | 807.0 | |
17 | i_am_offensive | PokerStars(PA) | 734.0 | |
18 | whiteppl LOL | PokerStars(NJ-MI) | 717.0 | |
19 | johnmonty | SkyPoker | 662.0 | |
20 | Krop314 | PokerStars(PA) | 619.0 |
2024 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - ПодсчетClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD15.01~35;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | Agitatorul | Winamax.fr | 19102.0 | |
2 | sagittar_bg | PokerStars | 7455.0 | |
3 | BerroJavHD | Winamax.fr | 4486.0 | |
4 | HUNchampion | PokerStars | 4385.0 | |
5 | F.Peters10 | PokerStars | 3438.0 | |
6 | akaWild | PokerStars | 2571.0 | |
7 | Kingyo11 | 888(NJ) | 1952.0 | |
8 | xBRGx_ | PokerStars(FR-ES-PT) | 1518.0 | |
9 | justdave20 | PartyPoker | 1493.0 | |
10 | pArCh0on | PokerStars | 1136.0 | |
11 | atomwaffe | PartyPoker | 1044.0 | |
12 | CoffeeyayPoker | PokerStars(PA) | 1032.0 | |
13 | aimeudeusdoceu | PartyPoker | 923.0 | |
14 | Dviji style | PartyPoker | 895.0 | |
15 | Sariita18 | Winamax.fr | 869.0 | |
16 | johnmonty | SkyPoker | 848.0 | |
17 | crossfade37 | PokerStars(PA) | 805.0 | |
18 | Quick Hit 21 | PokerStars(PA) | 721.0 | |
19 | VemTodo44 | PokerStars(FR-ES-PT) | 708.0 | |
20 | Tw0Bl4ckC0cks | PartyPoker | 691.0 |
2024 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - Лучшие 500 стриковClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD15.01~35;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 500 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | xBRGx_ | PokerStars(FR-ES-PT) | 4.52 | |
2 | Agitatorul | Winamax.fr | 4.11 | |
3 | F.Peters10 | PokerStars | 3.99 | |
4 | Sariita18 | Winamax.fr | 3.92 | |
5 | Dviji style | PartyPoker | 3.73 | |
6 | akaWild | PokerStars | 3.51 | |
7 | BerroJavHD | Winamax.fr | 3.44 | |
8 | sagittar_bg | PokerStars | 3.42 | |
9 | UberRmanN11 | PartyPoker | 2.81 | |
10 | atomwaffe | PartyPoker | 2.58 | |
11 | VemTodo44 | PokerStars(FR-ES-PT) | 2.4 | |
12 | HUNchampion | PokerStars | 2.17 | |
13 | justdave20 | PartyPoker | 2.12 | |
14 | johnmonty | SkyPoker | 2.1 | |
15 | CoffeeyayPoker | PokerStars(PA) | 1.95 | |
16 | crossfade37 | PokerStars(PA) | 1.83 | |
17 | pArCh0on | PokerStars | 1.59 | |
17 | Kingyo11 | 888(NJ) | 1.59 | |
17 | igohs88 | PokerStars | 1.59 | |
20 | Epistokrat | PokerStars | 0.92 |
2024 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - Лучшие 100 стриковClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD15.01~35;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | Agitatorul | Winamax.fr | 9.68 | |
2 | xBRGx_ | PokerStars(FR-ES-PT) | 8.49 | |
3 | Sariita18 | Winamax.fr | 8.15 | |
4 | sagittar_bg | PokerStars | 8.12 | |
4 | F.Peters10 | PokerStars | 8.12 | |
6 | BerroJavHD | Winamax.fr | 7.65 | |
7 | i_am_offensive | PokerStars(PA) | 7.31 | |
8 | atomwaffe | PartyPoker | 7.26 | |
9 | akaWild | PokerStars | 7.16 | |
10 | M87 | Chico | 7.09 | |
11 | Dviji style | PartyPoker | 6.88 | |
12 | gcone593 | PokerStars(PA) | 6.73 | |
13 | HUNchampion | PokerStars | 6.68 | |
13 | Sashok_Kovel | PokerStars | 6.68 | |
15 | VemTodo44 | PokerStars(FR-ES-PT) | 6.62 | |
16 | san09 | Chico | 6.52 | |
17 | Kingyo11 | 888(NJ) | 6.2 | |
18 | CoffeeyayPoker | PokerStars(PA) | 6.15 | |
18 | Pet_My_Husky | PokerStars(PA) | 6.15 | |
20 | justdave20 | PartyPoker | 6.11 |