Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1732385948)
2024 - Omaha Hi Heads Up - $2 and under - ПрибыльClass:SNG;Type:HU,O;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD0.01~2;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | PedalossXuxi | iPoker(FR-ES) | 92.0 | |
2 | NotoriousMoney | iPoker.it | 71.0 | |
3 | Lil diabetes guy | Global Poker | 69.0 | |
4 | gibbo5555 | PartyPoker.it | 63.0 | |
5 | OLION81 | iPoker.it | 59.0 | |
5 | hocXD | Global Poker | 59.0 | |
7 | SmOkEsHoW | Global Poker | 41.0 | |
8 | armanboss | PokerStars | 27.0 | |
9 | underdogs | iPoker.it | 18.0 | |
10 | freebird2525 | Global Poker | 15.0 | |
10 | SISU_The_Clown | BetMGM(MI-NJ) | 15.0 | |
12 | hymn_of_doom | Global Poker | 14.0 | |
13 | AmIAnyGood4 | Global Poker | 13.0 | |
14 | davgrols | iPoker(FR-ES) | 12.0 | |
15 | fiesta83 | PartyPoker(FR-ES) | 11.0 | |
15 | revmerger | PartyPoker(NJ) | 11.0 | |
17 | azz1 | iPoker.it | 10.0 | |
17 | ArtVandaly73 | iPoker | 10.0 | |
19 | Blind Bandit | Global Poker | 9.0 | |
19 | shadow9999 | Revolution | 9.0 |
2024 - Omaha Hi Heads Up - $2 and under - ПодсчетClass:SNG;Type:HU,O;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD0.01~2;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | Gaulois45 | iPoker(FR-ES) | 1168.0 | |
2 | USBnapoli | iPoker.it | 1070.0 | |
3 | bonfabonfa00 | iPoker.it | 833.0 | |
4 | NotoriousMoney | iPoker.it | 805.0 | |
5 | gibbo5555 | PartyPoker.it | 660.0 | |
6 | SANBON | iPoker.it | 656.0 | |
7 | 23steve | iPoker.it | 635.0 | |
8 | Lil diabetes guy | Global Poker | 569.0 | |
9 | angel2022 | iPoker.it | 564.0 | |
10 | OLION81 | iPoker.it | 552.0 | |
11 | KingKong02 | iPoker.it | 508.0 | |
12 | hocXD | Global Poker | 423.0 | |
12 | underdogs | iPoker.it | 423.0 | |
14 | quartz75 | PartyPoker(FR-ES) | 400.0 | |
15 | Dragon53 | iPoker.it | 396.0 | |
16 | cicci0pasticci00 | iPoker.it | 346.0 | |
17 | PedalossXuxi | iPoker(FR-ES) | 345.0 | |
18 | ILARIA92 | iPoker.it | 334.0 | |
19 | SmOkEsHoW | Global Poker | 328.0 | |
20 | bacebabe | iPoker.it | 319.0 |
2024 - Omaha Hi Heads Up - $2 and under - Лучшие 500 стриковClass:SNG;Type:HU,O;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD0.01~2;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 500 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | gibbo5555 | PartyPoker.it | 0.13 | |
2 | Lil diabetes guy | Global Poker | 0.11 | |
2 | OLION81 | iPoker.it | 0.11 | |
2 | NotoriousMoney | iPoker.it | 0.11 | |
5 | 23steve | iPoker.it | 0.03 |
2024 - Omaha Hi Heads Up - $2 and under - Лучшие 100 стриковClass:SNG;Type:HU,O;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD0.01~2;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | PedalossXuxi | iPoker(FR-ES) | 0.44 | |
2 | gibbo5555 | PartyPoker.it | 0.38 | |
3 | Lil diabetes guy | Global Poker | 0.29 | |
3 | hocXD | Global Poker | 0.29 | |
5 | angel2022 | iPoker.it | 0.27 | |
6 | fiesta83 | PartyPoker(FR-ES) | 0.21 | |
6 | SmOkEsHoW | Global Poker | 0.21 | |
8 | NotoriousMoney | iPoker.it | 0.2 | |
9 | hymn_of_doom | Global Poker | 0.19 | |
10 | armanboss | PokerStars | 0.18 | |
11 | larracheur6699 | PartyPoker(FR-ES) | 0.16 | |
12 | OLION81 | iPoker.it | 0.15 | |
13 | beppedal | iPoker.it | 0.14 | |
14 | davgrols | iPoker(FR-ES) | 0.13 | |
15 | underdogs | iPoker.it | 0.11 | |
15 | 23steve | iPoker.it | 0.11 | |
15 | azz1 | iPoker.it | 0.11 | |
18 | cicci0pasticci00 | iPoker.it | 0.09 | |
18 | draw2aflush | Global Poker | 0.09 | |
18 | quartz75 | PartyPoker(FR-ES) | 0.09 |