Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1734465172)
2024 - Omaha HiLo 5 to 10 Players - $2.01-$5 - ПрибыльClass:SNG;Type:OHL;Type!:DN,F,J;Entrants:5~10;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | Mr_omaha520 | WPN | 565.0 | |
2 | IM_BETTOR_THAN_U | Global Poker | 207.0 | |
3 | awoll714 | Global Poker | 160.0 | |
4 | FalaFela | Chico | 141.0 | |
5 | FredMoreau | Chico | 98.0 | |
6 | draw2aflush | Global Poker | 89.0 | |
7 | lycan_luna39 | WPN | 61.0 | |
8 | tsprk | WPN | 60.0 | |
9 | ElmanOne | Chico | 51.0 | |
10 | 4thstreetbuy | WPN | 47.0 | |
11 | FLEXasus | Chico | 44.0 | |
12 | Cautioner | 888(NJ) | 40.0 | |
13 | Robgol | Chico | 39.0 | |
13 | DaleD | Global Poker | 39.0 | |
15 | Jshredz | Global Poker | 37.0 | |
16 | Tstar16 | Global Poker | 36.0 | |
17 | KokomoJoe | Chico | 34.0 | |
17 | ShortyStax | Chico | 34.0 | |
17 | buttcrack42 | Global Poker | 34.0 | |
17 | salisero | PokerStars | 34.0 |
2024 - Omaha HiLo 5 to 10 Players - $2.01-$5 - ПодсчетClass:SNG;Type:OHL;Type!:DN,F,J;Entrants:5~10;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | beachjoe | Chico | 834.0 | |
2 | Mr_omaha520 | WPN | 656.0 | |
3 | FishMonk | Chico | 534.0 | |
4 | IM_BETTOR_THAN_U | Global Poker | 502.0 | |
5 | jfly | Chico | 474.0 | |
6 | forgetmenot | Chico | 413.0 | |
7 | mikeelf1 | Chico | 409.0 | |
8 | Gizmo11 | Chico | 339.0 | |
9 | maddog310 | Chico | 323.0 | |
10 | draw2aflush | Global Poker | 322.0 | |
11 | Geniek | Chico | 313.0 | |
12 | kronk7 | Chico | 241.0 | |
13 | awoll714 | Global Poker | 206.0 | |
14 | FalaFela | Chico | 205.0 | |
15 | FLEXasus | Chico | 188.0 | |
16 | FutureGalaxy | Chico | 161.0 | |
17 | 04zeke | Chico | 159.0 | |
18 | tsprk | WPN | 149.0 | |
19 | MRS POKER18 | Chico | 127.0 | |
20 | NellieBly1123 | Global Poker | 126.0 |
2024 - Omaha HiLo 5 to 10 Players - $2.01-$5 - Лучшие 500 стриковClass:SNG;Type:OHL;Type!:DN,F,J;Entrants:5~10;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 500 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | Mr_omaha520 | WPN | 1.01 | |
2 | IM_BETTOR_THAN_U | Global Poker | 0.42 |
2024 - Omaha HiLo 5 to 10 Players - $2.01-$5 - Лучшие 100 стриковClass:SNG;Type:OHL;Type!:DN,F,J;Entrants:5~10;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2024
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | Mr_omaha520 | WPN | 1.64 | |
2 | IM_BETTOR_THAN_U | Global Poker | 1.41 | |
3 | FredMoreau | Chico | 1.09 | |
4 | awoll714 | Global Poker | 1.08 | |
5 | FLEXasus | Chico | 1.06 | |
6 | FalaFela | Chico | 0.96 | |
7 | draw2aflush | Global Poker | 0.82 | |
8 | tsprk | WPN | 0.77 | |
9 | kronk7 | Chico | 0.52 | |
10 | jfly | Chico | 0.47 | |
11 | mikeelf1 | Chico | 0.42 | |
12 | FishMonk | Chico | 0.39 | |
13 | FutureGalaxy | Chico | 0.37 | |
13 | Gizmo11 | Chico | 0.37 | |
15 | 04zeke | Chico | 0.29 | |
16 | Darthweber | Chico | 0.27 | |
17 | beachjoe | Chico | 0.2 | |
18 | makinbacon | Chico | 0.17 |