Таблицы лидеров
Submit Player
(Обновлено:1733342863)
2021 - Heads Up Turbo - $2.01-$5 - Прибыль
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Прибыль |
---|---|---|---|---|
1 | damyano86 | PokerStars.it | 3081.0 | |
2 | nelsonsnuts | 888Poker | 2417.0 | |
3 | HeadsUPnow | PokerStars(FR-ES-PT) | 1790.0 | |
4 | No-Mercy1 | PartyPoker | 1649.0 | |
5 | plactuk | 888Poker | 1029.0 | |
6 | Nexta420 | PartyPoker(preMay2021) | 955.0 | |
7 | Kalak 50 | PokerStars(FR-ES-PT) | 857.0 | |
8 | bonvoyage99 | PartyPoker(preMay2021) | 821.0 | |
9 | loveyourcsh | 888Poker | 810.0 | |
10 | princesa31 | PartyPoker(FR-ES) | 718.0 | |
11 | condoru'72 | PokerStars | 602.0 | |
12 | revmerger | PartyPoker(NJ) | 592.0 | |
13 | analitik539 | PokerStars | 544.0 | |
14 | pocinasi | PartyPoker.it | 508.0 | |
15 | Fliigaa | PartyPoker(FR-ES) | 459.0 | |
16 | emzo2008 | 888Poker | 445.0 | |
17 | risinhigh | 888Poker | 440.0 | |
18 | slonprof83 | PartyPoker(preMay2021) | 422.0 | |
19 | Bear Hugger | Winamax.fr | 394.0 | |
20 | wtfkind | PokerStars | 369.0 |
2021 - Heads Up Turbo - $2.01-$5 - Подсчет
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Подсчет |
---|---|---|---|---|
1 | nelsonsnuts | 888Poker | 6447.0 | |
2 | No-Mercy1 | PartyPoker | 4480.0 | |
3 | plactuk | 888Poker | 4452.0 | |
4 | HeadsUPnow | PokerStars(FR-ES-PT) | 4438.0 | |
5 | damyano86 | PokerStars.it | 3019.0 | |
6 | bonvoyage99 | PartyPoker(preMay2021) | 2980.0 | |
7 | Kalak 50 | PokerStars(FR-ES-PT) | 2822.0 | |
8 | princesa31 | PartyPoker(FR-ES) | 2294.0 | |
9 | CrazyBlaBla | Global Poker | 2211.0 | |
10 | c0nstntn | 888Poker | 2011.0 | |
11 | loveyourcsh | 888Poker | 1799.0 | |
12 | Snoopy13c | PokerStars | 1797.0 | |
13 | Fliigaa | PartyPoker(FR-ES) | 1611.0 | |
14 | Nexta420 | PartyPoker(preMay2021) | 1589.0 | |
15 | WELKIN450 | PokerStars | 1438.0 | |
16 | larracheur6699 | PartyPoker(FR-ES) | 1291.0 | |
17 | pocinasi | PartyPoker.it | 1232.0 | |
18 | JonElKur | PokerStars.it | 1202.0 | |
19 | MarceloteF | PokerStars | 1035.0 | |
20 | BoldCash | PartyPoker(FR-ES) | 1000.0 |
2021 - Heads Up Turbo - $2.01-$5 - Лучшие 500 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 500 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | damyano86 | PokerStars.it | 1.2 | |
2 | nelsonsnuts | 888Poker | 1.02 | |
3 | slonprof83 | PartyPoker(preMay2021) | 0.88 | |
3 | Nexta420 | PartyPoker(preMay2021) | 0.88 | |
5 | revmerger | PartyPoker(NJ) | 0.86 | |
6 | plactuk | 888Poker | 0.85 | |
7 | condoru'72 | PokerStars | 0.82 | |
8 | bonvoyage99 | PartyPoker(preMay2021) | 0.81 | |
8 | Bear Hugger | Winamax.fr | 0.81 | |
10 | risinhigh | 888Poker | 0.79 | |
11 | loveyourcsh | 888Poker | 0.78 | |
12 | emzo2008 | 888Poker | 0.75 | |
13 | analitik539 | PokerStars | 0.74 | |
14 | No-Mercy1 | PartyPoker | 0.72 | |
15 | MarceloteF | PokerStars | 0.68 | |
15 | samojako1 | 888Poker | 0.68 | |
17 | HeadsUPnow | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.67 | |
18 | Fliigaa | PartyPoker(FR-ES) | 0.66 | |
19 | Kalak 50 | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.64 | |
20 | eneybet | PokerStars | 0.59 |
2021 - Heads Up Turbo - $2.01-$5 - Лучшие 100 стриков
Классификация | Игрок | Страна | Сеть | Лучшие 100 стриков |
---|---|---|---|---|
1 | Epiphany2000 | Revolution | 2.62 | |
2 | wtfkind | PokerStars | 2.21 | |
3 | 2hady7 | PokerStars | 2.08 | |
4 | nelsonsnuts | 888Poker | 1.99 | |
5 | revmerger | PartyPoker(NJ) | 1.91 | |
6 | bonvoyage99 | PartyPoker(preMay2021) | 1.8 | |
7 | No-Mercy1 | PartyPoker | 1.75 | |
8 | calibre908B | PartyPoker(NJ) | 1.72 | |
9 | emzo2008 | 888Poker | 1.66 | |
10 | Nexta420 | PartyPoker(preMay2021) | 1.61 | |
11 | risinhigh | 888Poker | 1.57 | |
12 | eneybet | PokerStars | 1.55 | |
13 | damyano86 | PokerStars.it | 1.54 | |
14 | BoldCash | PartyPoker(FR-ES) | 1.52 | |
15 | Kleenex99 | PartyPoker | 1.51 | |
15 | loveyourcsh | 888Poker | 1.51 | |
17 | condoru'72 | PokerStars | 1.41 | |
18 | princesa31 | PartyPoker(FR-ES) | 1.35 | |
19 | plactuk | 888Poker | 1.34 | |
20 | D13G | Winamax.fr | 1.33 |